Der Tambourenverein Langenthal zählt aktuell 36 Mitglieder, davon 17 Ehrenmitglieder. Zudem befinden sich 12 Jugendliche in der Ausbildung.

Aktivmitglieder
| Name | Aktiv seit |
| Burri Manuel | 2004 |
| Burri Simon | 2006 |
| Fehér Michael | 2003 |
| Flükiger Thomas | 2003 |
| Gasser Marc | 2021 |
| Haus Bruno | 2000 |
| Haus Stefan | 1997 |
| Hauswirth Marc | 1996 |
| Hauswirth Reto | 2007 |
| Hunziker Martin | 1989 |
| Jost Christoph | 1992 |
| Jörg Lukas | 2019 |
| Kopp Peter | 2013 |
| Kopp Sean | 2020 |
| Marending Peter | 2001 |
| Muheim Serge | 1985 |
| Reist Thomas | 1979 |
| Ryser André | 2000 |
| Schär Stefan | 1984 |
| Sommer Andreas | 2004 |
| Sommer Marc | 2009 |
| Sommer Sebastian | 2011 |
| Weber Peter | 1981 |
| Zehnder David | 2018 |
| Zgraggen Andreas | 2021 |
Ehrenmitglieder
| Bobst Richard |
| Fankhauser Barbara |
| Friedli Andreas |
| Gfeller Markus |
| Haus Stefan |
| Hauswirth Marc |
| Hunziker Martin |
| Jost Christoph |
| Jost Fritz |
| Leuenberger Urs |
| Lyrenmann Oskar |
| Muralt Christian |
| Muralt Hansruedi |
| Reist Thomas |
| Rindlisbacher Andreas |
| Schär Stefan |
| Stadtmusik Langenthal |